Portal da Transparência
Ano Data de Upload Descrição Categoria Data Download
2024 22/04/2024 15:21:28   Despesa Empenhada QUA, 17/04/2024 Acessar
2024 22/04/2024 15:23:27   Despesa Liquidada QUA, 17/04/2024 Acessar
2024 22/04/2024 15:24:12   Despesa Paga QUA, 17/04/2024 Acessar
2024 22/04/2024 15:24:52   Receita Arrecadada QUA, 17/04/2024 Acessar
2024 22/04/2024 15:18:22   Despesa Empenhada TER, 16/04/2024 Acessar
2024 22/04/2024 15:19:04   Despesa Liquidada TER, 16/04/2024 Acessar
2024 22/04/2024 15:19:47   Despesa Paga TER, 16/04/2024 Acessar
2024 22/04/2024 15:20:32   Receita Arrecadada TER, 16/04/2024 Acessar
2024 19/04/2024 15:30:12   Despesa Empenhada SEG, 15/04/2024 Acessar
2024 19/04/2024 15:30:47   Despesa Liquidada SEG, 15/04/2024 Acessar
2024 19/04/2024 15:31:22   Despesa Paga SEG, 15/04/2024 Acessar
2024 19/04/2024 15:42:06   Receita Arrecadada SEG, 15/04/2024 Acessar
2024 19/04/2024 15:27:25   Despesa Empenhada SEX, 12/04/2024 Acessar
2024 19/04/2024 15:27:59   Despesa Liquidada SEX, 12/04/2024 Acessar
2024 19/04/2024 15:28:35   Despesa Paga SEX, 12/04/2024 Acessar
2024 19/04/2024 15:29:21   Receita Arrecadada SEX, 12/04/2024 Acessar
2024 19/04/2024 15:23:37   Despesa Empenhada QUI, 11/04/2024 Acessar
2024 19/04/2024 15:24:15   Despesa Liquidada QUI, 11/04/2024 Acessar
2024 19/04/2024 15:24:46   Despesa Paga QUI, 11/04/2024 Acessar
2024 19/04/2024 15:25:54   Receita Arrecadada QUI, 11/04/2024 Acessar
2024 19/04/2024 15:20:35   Despesa Empenhada QUA, 10/04/2024 Acessar
2024 19/04/2024 15:21:17   Despesa Liquidada QUA, 10/04/2024 Acessar
2024 19/04/2024 15:22:01   Despesa Paga QUA, 10/04/2024 Acessar
2024 19/04/2024 15:22:50   Receita Arrecadada QUA, 10/04/2024 Acessar
2024 19/04/2024 15:17:49   Despesa Empenhada TER, 09/04/2024 Acessar
2024 19/04/2024 15:18:24   Despesa Liquidada TER, 09/04/2024 Acessar
2024 19/04/2024 15:19:02   Despesa Paga TER, 09/04/2024 Acessar
2024 19/04/2024 15:19:36   Receita Arrecadada TER, 09/04/2024 Acessar
2024 19/04/2024 15:15:04   Despesa Empenhada SEG, 08/04/2024 Acessar
2024 19/04/2024 15:15:49   Despesa Liquidada SEG, 08/04/2024 Acessar
2024 19/04/2024 15:16:24   Despesa Paga SEG, 08/04/2024 Acessar
2024 19/04/2024 15:17:06   Receita Arrecadada SEG, 08/04/2024 Acessar
2024 19/04/2024 15:12:16   Despesa Empenhada SEX, 05/04/2024 Acessar
2024 19/04/2024 15:12:54   Despesa Liquidada SEX, 05/04/2024 Acessar
2024 19/04/2024 15:13:27   Despesa Paga SEX, 05/04/2024 Acessar
2024 19/04/2024 15:14:07   Receita Arrecadada SEX, 05/04/2024 Acessar
2024 19/04/2024 15:09:28   Despesa Empenhada QUI, 04/04/2024 Acessar
2024 19/04/2024 15:10:10   Despesa Liquidada QUI, 04/04/2024 Acessar
2024 19/04/2024 15:10:51   Despesa Paga QUI, 04/04/2024 Acessar
2024 19/04/2024 15:11:37   Receita Arrecadada QUI, 04/04/2024 Acessar
2024 19/04/2024 14:48:48   Despesa Empenhada QUA, 03/04/2024 Acessar
2024 19/04/2024 14:59:57   Despesa Liquidada QUA, 03/04/2024 Acessar
2024 19/04/2024 15:00:54   Despesa Paga QUA, 03/04/2024 Acessar
2024 19/04/2024 15:01:45   Receita Arrecadada QUA, 03/04/2024 Acessar
2024 19/04/2024 14:41:39   Despesa Empenhada TER, 02/04/2024 Acessar
2024 19/04/2024 14:42:11   Despesa Liquidada TER, 02/04/2024 Acessar
2024 19/04/2024 14:42:55   Despesa Paga TER, 02/04/2024 Acessar
2024 19/04/2024 14:43:59   Receita Arrecadada TER, 02/04/2024 Acessar
Carregar Mais

Instituto Assistencial de Sumaré
R. Barbara Blummer, 40 - Centro
0800 000 00 00
iams@sumare.sp.gov.br