Portal da Transparência
Ano Data de Upload Descrição Categoria Data Download
2024 22/04/2024 15:24:12   Despesa Paga QUA, 17/04/2024 Acessar
2024 22/04/2024 15:19:47   Despesa Paga TER, 16/04/2024 Acessar
2024 19/04/2024 15:31:22   Despesa Paga SEG, 15/04/2024 Acessar
2024 19/04/2024 15:28:35   Despesa Paga SEX, 12/04/2024 Acessar
2024 19/04/2024 15:24:46   Despesa Paga QUI, 11/04/2024 Acessar
2024 19/04/2024 15:22:01   Despesa Paga QUA, 10/04/2024 Acessar
2024 19/04/2024 15:19:02   Despesa Paga TER, 09/04/2024 Acessar
2024 19/04/2024 15:16:24   Despesa Paga SEG, 08/04/2024 Acessar
2024 19/04/2024 15:13:27   Despesa Paga SEX, 05/04/2024 Acessar
2024 19/04/2024 15:10:51   Despesa Paga QUI, 04/04/2024 Acessar
2024 19/04/2024 15:00:54   Despesa Paga QUA, 03/04/2024 Acessar
2024 19/04/2024 14:42:55   Despesa Paga TER, 02/04/2024 Acessar
2024 19/04/2024 14:40:07   Despesa Paga SEG, 01/04/2024 Acessar
Carregar Mais

Instituto Assistencial de Sumaré
R. Barbara Blummer, 40 - Centro
0800 000 00 00
iams@sumare.sp.gov.br