Portal da Transparência
Ano Data de Upload Descrição Categoria Data Download
2024 22/04/2024 15:23:27   Despesa Liquidada QUA, 17/04/2024 Acessar
2024 22/04/2024 15:19:04   Despesa Liquidada TER, 16/04/2024 Acessar
2024 19/04/2024 15:30:47   Despesa Liquidada SEG, 15/04/2024 Acessar
2024 19/04/2024 15:27:59   Despesa Liquidada SEX, 12/04/2024 Acessar
2024 19/04/2024 15:24:15   Despesa Liquidada QUI, 11/04/2024 Acessar
2024 19/04/2024 15:21:17   Despesa Liquidada QUA, 10/04/2024 Acessar
2024 19/04/2024 15:18:24   Despesa Liquidada TER, 09/04/2024 Acessar
2024 19/04/2024 15:15:49   Despesa Liquidada SEG, 08/04/2024 Acessar
2024 19/04/2024 15:12:54   Despesa Liquidada SEX, 05/04/2024 Acessar
2024 19/04/2024 15:10:10   Despesa Liquidada QUI, 04/04/2024 Acessar
2024 19/04/2024 14:59:57   Despesa Liquidada QUA, 03/04/2024 Acessar
2024 19/04/2024 14:42:11   Despesa Liquidada TER, 02/04/2024 Acessar
2024 19/04/2024 14:39:14   Despesa Liquidada SEG, 01/04/2024 Acessar
Carregar Mais

Instituto Assistencial de Sumaré
R. Barbara Blummer, 40 - Centro
0800 000 00 00
iams@sumare.sp.gov.br